- NOUVEAUTÉS
- ÉNERGIE
- TÉLÉPHONIE
- MULTIMÉDIA
- PROTECTIONS
- PETIT ELECTROMÉNAGER
- PUFF / LIQUIDE CIGARETTE
- PROMOTIONS
Une question ? Appelez nous dès maintenant : 01 48 34 49 16
Modèle
| LOGICOM Link | ||
| Couleur | Noir | |
| Système d’exploitation | Android 13 | |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) et micro SD | |
| Nombre de SIM | 2 SIM | |
| Processeur | 4 coeurs jusqu’à 1,4 GHz | |
| Batterie | 2300 mAh | |
| Type de charge | Pas de charge par induction | |
| Charge rapide | Non | |
| Etat de la batterie | Neuf | |
| Ecran | ||
| Taille de l’écran (diagonale, en pouces) | 5″ soit 12,7 cm | |
| Technologie de l’écran | LCD | |
| Résolution de l’écran | Non communiqué | |
| Type d’écran | Plat | |
| Communication et reseaux | ||
| Réseau | 4G | |
| Connectivite | ||
| Bluetooth | 4.1 | |
| Norme WiFi | 802.11 a/b/g/n | |
| Connectiques | ||
| Port USB Type-C | Non | |
| Jack 3.5 mm | Oui | |
| Memoire | ||
| Mémoire interne | 16 Go | |
| Extension de la mémoire | Micro SDHC | |
| Extensible jusqu’à | extensible jusqu’à 64 Go | |
| Mémoire RAM | 2 Go | |
| Appareil photo numerique | ||
| Note DXOMARK (caméra principale) | Non testé | |
| Nombre de capteurs | 1 | |
| Résolution | 5 mégapixels | |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 5 mégapixels | |
| Applications outils | ||
| Télécharger vos applis sur | Play Store | |
| Securite et biometrie | ||
| Modes de déverrouillage | Reconnaissance faciale | |
| Resistance | ||
| Résistant à l’eau | Non communiqué | |
| Norme | Non concerné | |
| Résistant à la poussière | Non communiqué | |
| Résistance aux chocs | Non communiqué | |
| Etanchéité | Non communiqué | |
| Services inclus | ||
| Indice de réparabilité | 6.1 /10 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Référence constructeur | Link 16Go Noir | |
| Marque | LOGICOM | |
| DAS Tête | 1.8 W/kg | |
| DAS Tronc | 1.8 W/kg | |
| DAS Membres | 3.6 W/kg | |
| Qu’est-ce que le DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L’utilisation d’un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d’une exposition continue aux ondes électromagnétiques | |
| Dimensions | ||
| Hauteur produit | 139 mm | |
| Largeur produit | 73 mm | |
| Epaisseur produit | 90 mm | |
| Poids net | 157 g | |
| Contenu du carton |
37 rue de la Haie Coq
93300 AUBERVILLIERS
Tel : 01 48 34 49 16
Mail : contact@jaclem.com
JACLEM 2025 – MENTIONS LÉGALES – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Développé par l’Agence Digitale Snazzy